株式会社 盛本構造設計事務所
会社沿革HISTORY
会社沿革HISTORY
1989.9.01 | 愛知県岡崎市百々町の自宅の一室にて創立。 |
---|---|
1989.12 | 自宅敷地内の6畳プレハブに移転。一貫構造計算プログラムSS1導入。 |
1992.7 | ユニオンシステムのCAD+プロッター導入 |
1993.11 | 事務所移転 岡崎市稲熊町 ジェットビル303号 |
1989~2004 | 個人事務所として活動 社員数=1~2名。 |
2003.3 | 事務所建設用の土地を購入。 |
2003.5 | 事務所を株式会社に改組。 |
2003.8 | 構造解析プログラムmidas-Gen を導入。 |
2004.8 | 自社ビル竣工。RC3F 300m2。収容人数20名。当時の社員は3名だったが、机も椅子も20名分を購入。 |
2005.6 | 社会保険に加入。 |
2005~2008 | 社員数=3→4名に増加。 |
2006 | 事務所のHPを開設。 |
2008.7 | 代表者 構造設計一級建築士に合格。 |
2009 | JSCA中部支部、愛知建築士会、日本建築学会、日本鋼構造協会等に加入。 |
2010 | 社用車エクストレイルを購入。 |
2009~2013 | 社員数=5→10名に増加。 |
2010 | 社内行事を充実させる。新入社員歓迎会、ビアガーデン、社員旅行、忘年会、毎月の食事会、朝礼の3分間スピーチ、各種勉強会。 |
2011 | AUTO-CAD導入。大手設計事務所・大手建設会社からの受注が増える。 |
2012.4 | JSCA中部支部技術委員会 計画部会主査担当 SDG渡辺邦夫日曜学校に1年間通う。 |
2012 | 室長制度を導入。 社員の意識を高めるため全体会議を開始。 |
2012 | JSCA構造設計賠償責任保険に加入。 |
2013 | SNAP購入。 |
2014 | 盛和塾に入会。 |
2014~2018 | 社員数=10→29名に増加。 |
2015 | midas-Genフルオプション購入。Dynamic Pro 購入。 |
2016.3 | 自社ビル北館竣工。S3F 300m2。 |
2017.10 | JSCA全国構造デザイン発表会にて作品発表。人気投票第3位。 |
2018 | 社用車キューブを購入。日産にこだわる。 経営会議発足。 JSCA構造デザイン発表会にて2作品発表。 |
2019.1 | STRUCTURE149号「構造家アラカルト」に掲載される。 |
2019.4 | JSCA中部支部事務局に就任。 勉強会を充実させる。 |
2020 | 顧問弁護士、SNS対策顧問弁護士が就任。 |
2020 | 営業部門・人材募集部門 設立。 構造設計の蔵書が充実。一万冊を突破。 全国トップと思われる。 |
2020~2021 | コロナの中で、潜伏しながらも邁進。 社会性を重視。 |
2021 | 顧問税理士、顧問社会保険労務士が就任。 |
2019~2023 | 社員数=30→50名に増加。 |
2021.8 | 名古屋支社開設。 名古屋市中区栄 名古屋商工会議所ビル |
2022 | 就業規則を改正。会社HPを刷新。社員手帳を作成。 |
2023.4 | 東京支社開設。 東京都中央区日本橋 新日本橋ビルディング |
MORIMOTOStructural design office株式会社 盛本構造設計事務所
-
岡崎本社
〒444-0076
愛知県岡崎市井田町1-8-1
TEL 0564-23-0550
FAX 0564-23-7438 -
名古屋支社
〒460-0008
名古屋市中区栄2-10-19
名古屋商工会議所ビルディング8階
TEL 052-218-5077
FAX 052-218-5088 -
東京支社
〒103-0027
東京都中央区日本橋3-8-2
新日本橋ビルディング8階
TEL 03-3272-2208
FAX 03-6262-6322 -
大阪支社
〒531-6133
大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル 33階